
Teknika Specifo
| Kalibrograndeco (mm) | 6 | 10 | 16 |
| Aktorada Reĝimo | Duobla aktorado | ||
| Laborante kun amaskomunikilaro | Purigita Aero | ||
| Labora Premo | 0,1-0,7 MPa (1-7 kgf/cm²)2) | ||
| Pruva Premo | 1.05Mpa (10.5kgf/cm³)2) | ||
| Laboranta Temperaturo | -5~70℃ | ||
| Bufro-reĝimo | Kaŭĉuka Kuseno / Aera Bufro | ||
| Havena Grandeco | M5 | ||
| Korpa Materialo | Neoksidebla ŝtalo | ||
Selektado de Sensila Ŝaltilo
| Reĝimo/Kalibrograndeco | 6 | 10 | 16 |
| Sensila Ŝaltilo | CS1-F CS1-U CS1-S | ||
Bato de Cilindro
| Kalibrograndeco (mm) | Norma Bato (mm) |
| 6 | 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 |
| 10 | 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 |
| 16 | 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 75 100 125 |
Dimensio
| Kalibrograndeco (mm) | A | B | C | D | F | AL | GB | H | MM | TIO | NB | ND h8 | NN | S | T | KUN |
| 6 | 15 | 12 | 14 | 3 | 8 | 14.5 | 28 | M3X0.5 | 16 | 7 | 6 | M6X1.0 | 49 | 3 | 77 | |
| 10 | 15 | 12 | 14 | 4 | 8 | 8 | 5 | 28 | M4X0.7 | 12.5 | 9.5 | 8 | M8X1.0 | 46 | 74 | |
| 16 | 15 | 18 | 20 | 5 | 8 | 8 | 5 | 28 | M5X0.8 | 12.5 | 9.5 | 10 | M10X1.0 | 47 | 75 |